*Medidas de la parte superior cilíndrica y de la parte inferior cuadrada de la misma pieza.
h (mm) | b (mm) | L (mm) | d (mm) | n (mm) | r (mm) | l (mm) | D (mm) | P-20 | M-20 | K-10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 125 | 8 | 3 | 0,2 | 40 | 14 | 13630 | 56114 | 14971 |
10 | 10 | 150 | 10 | 4 | 0,2 | 50 | 18 | 13631 | 56115 | 27462 |
12 | 12 | 180 | 12 | 5 | 0,2 | 63 | 21 | 13633 | 56116 | 27464 |
16 | 16 | 210 | 16 | 6 | 0,2 | 80 | 27 | 13634 | 56117 | 11152 |
20 | 20 | 250 | 20 | 8 | 0,4 | 100 | 34 | 13636 | 56118 | 11754 |
25 | 25 | 300 | 25 | 10 | 0,4 | 125 | 43 | 13639 | 56119 | 27518 |
32 | 32 | 355 | 32 | 12 | 0,8 | 160 | 52 | 13642 | 56121 | 13896 |
Calidad P-20: Adecuada para mecanizados a grandes velocidades de corte y avance moderado de aceros al carbono y aleados, fundición y inox.
Calidad M-20: Especial para acabado y desbaste suave de aceros, aceros al manganeso, fundición y resistentes al calor. Velocidades de corte medias o bajas.
Calidad K-10: Adecuada para mecanizados de fundición, cobre y aluminio